Especificaciones del sector de la galvanoplastia selectiva
Nuestras tecnologías y servicios de mejora de superficies se han utilizado durante más de 50 años en las industrias aeroespacial, de generación de energía, de petróleo y gas, y militar.
El SIFCO Process® cumple con numerosas especificaciones industriales, militares, AMS y federales.
Acabados | Descripciones | Militar | AMS | Federal |
---|---|---|---|---|
Revestimiento Selectivo | Metalizado selectivo – US Navy | Mil-Std-2197 (SH) | ||
Revestimiento Selectivo | Selectiva, cepillado, electrodeposición | Mil-Std-865 | 2451 | |
Revestimiento Selectivo Níquel | Revestimiento Selectivo de níquel | 2451/1 | QQ-N-290 | |
Revestimiento Selectivo Níquel | Níquel Baja tensión, cepillado duro | 2451/2 | ||
Revestimiento Selectivo Níquel | Níquel Baja tensión, baja dureza Revestimiento Selectivo | 2451/3 | ||
Revestimiento Selectivo de Cadmio | Revestimiento Selectivo de cadmio LHE | 2451/4 | QQ-P-416 | |
Cromado por cepillado | Revestimiento Selectivo de cromo | 2451/5 | ||
Revestimiento Selectivo de cobre | Revestimiento Selectivo de cobre | 2451/6 | ||
Revestimiento Selectivo Níquel | Níquel de baja tensión, dureza media Revestimiento Selectivo | 2451/7 | ||
Revestimiento Selectivo de plata | Revestimiento Selectivo de plata sin cianuro | 2451/8 | QQ-S-365 | |
Revestimiento Selectivo de zinc-níquel | Revestimiento Selectivo de zinc-níquel | 2451/9 | ||
Revestimiento Selectivo Estaño-Zinc | Revestimiento Selectivo de estaño-cinc | 2451/10 | ||
Revestimiento Selectivo de cobalto | Revestimiento Selectivo de cobalto | 2451/11 | ||
Estaño para cepillado | Revestimiento Selectivo de estaño | Mil-T-10727 * | 2451/12 | |
Revestimiento Selectivo de plata | Revestimiento Selectivo de plata | 2451/13 | QQ-S-365 | |
Placa de níquel | Revestimiento, Níquel General | 2403 * | QQ-N-290* | |
Placa de níquel, dura | Níquel sulfamato, duro | 2423 * | ||
Placa de níquel, suave | Níquel de sulfamato de baja tensión, blando | 2424 * | ||
Placa de cobre | Revestimiento, Cobre | Mil-C-14550 | 2418 * | |
Placa de oro | Metalizado, Oro | Mil-G-45204 | 2422 * | |
Placa de cadmio | Revestimiento, Cadmio | 2400, 2401* | ||
Placa de plata | Plateado, electrodepositado | 2412 * | QQ-S-365 * | |
Placa de zinc-níquel | Revestimiento, aleación de zinc-níquel | 2417 * | ||
Placa de estaño-cinc | Revestimiento, aleación de estaño y zinc | 2434 * | ||
Hojalata | Estañado, electrodepositado | Mil-T-10727 * | 2408 * | |
Anodizado | Recubrimientos anodizados | Mil-A-8625 * Tipo I, II y III |
* Las especificaciones marcadas con un asterisco son normas de revestimiento de tanques. Los depósitos SIFCO ASC cumplen los requisitos de rendimiento de estas normas.