选择性电镀行业规范
我们的表面增强技术和服务已在航空航天、发电、石油和天然气以及军事工业中使用了 50 多年。
SIFCO Process® 符合众多工业、军事、AMS 和联邦规范。
饰面 | 说明 | 军队 | AMS | 联邦 |
---|---|---|---|---|
刷镀 | 选择性电镀——美国海军 | 军用标准 2197 (SH) | ||
刷镀 | 选择性,刷镀,电沉积 | 军用标准 865 | 2451 | |
刷镀镍 | 镍刷镀 | 2451/1 | QQ-N-290 | |
刷镀镍 | 镍 低应力,硬刷电镀 | 2451/2 | ||
刷镀镍 | 镍 低应力、低硬度刷镀 | 2451/3 | ||
刷镀镉 | LHE 镉刷镀 | 2451/4 | QQ-P-416 | |
刷镀铬 | 铬刷镀 | 2451/5 | ||
刷镀铜 | 铜刷镀 | 2451/6 | ||
刷镀镍 | 镍低应力、中等硬度刷镀 | 2451/7 | ||
刷镀银 | 银无氰刷镀 | 2451/8 | QQ-S-365 | |
刷镀锌镍 | 锌镍刷镀 | 2451/9 | ||
刷镀锡锌 | 锡锌刷镀 | 2451/10 | ||
刷镀钴 | 钴刷电镀 | 2451/11 | ||
刷镀锡 | 锡刷电镀 | 军用-T-10727 * | 2451/12 | |
刷镀银 | 银刷镀 | 2451/13 | QQ-S-365 | |
镍板 | 电镀,镍一般 | 2403 * | QQ-N-290* | |
镍板,硬 | 氨基磺酸镍,硬 | 2423 * | ||
镍板,软 | 低应力氨基磺酸镍,软 | 2424 * | ||
铜板 | 电镀,铜 | 军用-C-14550 | 2418 * | |
金盘子 | 电镀,金 | 军用-G-45204 | 2422 * | |
镉板 | 电镀,镉 | 2400, 2401* | ||
银色的碟 | 镀银,电沉积 | 2412 * | QQ-S-365 * | |
锌镍板 | 电镀,锌镍合金 | 2417 * | ||
锡锌板 | 电镀,锡锌合金 | 2434 * | ||
马口铁 | 镀锡,电沉积 | 军用-T-10727 * | 2408 * | |
阳极氧化 | 阳极氧化涂层 | Mil-A-8625 * I、II 和 III 型 |
* 标有星号的规格是槽镀标准。 SIFCO ASC 存款符合这些标准的性能要求。